您好,欢迎光临深圳市鼎正鑫科技有限公司官网!

半固态熔炼设备
安全性高,无需熔化炉,降低安全风险
节能,较传统熔化炉节能15%以上
环保,无需SF6等温室气体保护
通用性强,配套传统压铸机对压铸机及模具无特殊要求
低损耗,无大压射力,耗材使用寿命长
品质高,产品致密性好,适用镁合金结构件生产
产品详情
参数
| 型号 | DK909 | DK919 | DK939 | DK959 | DK979 | DK999 |
| 尺寸/mm(参考) | 4500×1400×2600 | 4600×1500×2700 | 5000×1800×3000 | 5500×1800×3000 | 6000×1800×3300 | 6500×2200×3300 |
| 额定装料量/kg | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 螺杆直径/mm | 65 | 92 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 额定加热功率/kW | 86 | 86 | 120 | 220 | 300 | 380 |
| 额定熔化率/kg/h | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
| 驱动方式 | 伺服 | 伺服 | 伺服 | 伺服 | 伺服 | 伺服 |
| 设定温度/℃ | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| 保护气体 | Ar/CO₂ | Ar/CO₂ | Ar/CO₂ | Ar/CO₂ | Ar/CO₂ | Ar/CO₂ |
| 前后移动距离/mm | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 升降距离/mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 旋转角度/° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 重量(约)/t | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 12 | 15 |
| 连续压铸机吨位/t | 200-400 | 500-800 | 800-1000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-4500 |
特点
红外加热,耗能低,可快速更换加热器
进口热电偶,温控准确,使用寿命高
控温精准,静杰±1°C,动态±3°C
料管、螺杆等采用镁合金专用耐热钢1.2888等材料构成,使用寿命长
西门子PLC控制中心
采用PID加热控制,控温精准
全伺服控制,控制精准,节能
控制界面:半固态加热、送料、压铸联机、控制IO点、各层级操作密码、报警等功能;
压铸机与熔化炉具备PLC死循环控制功能,系统安全可靠
界面人性化设计